Norme EN ISO 20347 : Chaussure de travail
Ce document n’est pas une reproduction officielle de la norme, se référer impérativement aux normes diffusées par l’AFNOR www.afnor.fr
La norme EN ISO 20347 définit les exigences de bases relatives aux chaussures de travail ainsi que des exigences additionnelles.
La norme EN ISO 20344 définit les méthodes d’essai pour les chaussures.
Classification :
Code de désignation | Classification |
---|---|
I | Chaussures en cuir et autres matériaux, sauf chaussures tout caoutchouc ou tout polymère |
II | Chaussure tout caoutchouc ou tout polymère |
Tous les modèles fabriqués par ETCHE SECURITE font partie de la classe II.
Principales exigences fondamentales:
Classification | Exigences | |
---|---|---|
Chaussure entière | II | Etanchéité |
Caractéristiques ergonomiques | ||
Tige | II | Epaisseur minimum |
Résistance à la traction | ||
Résistance à la flexion | ||
Semelle | II | Epaisseur minimum |
Résistance à l’abrasion | ||
Résistance à la flexion |
La norme EN 13287 définit les méthodes d’essais pour déterminer la résistance au glissement des chaussures.
Les coefficients mesurés sont supérieurs à :
Sol | lubrifiant | Position | Symbole | ||
---|---|---|---|---|---|
A plat | Talon | ||||
Céramique | Détergent | 0.32 | 0.28 | SRA | SRC |
Acier | Glycérine | 0.18 | 0.13 | SRB |
Exigences additionnelles :
Classification | Exigences | Symbole | |
---|---|---|---|
Chaussure entière | II | Résistance à la perforation* | P |
Chaussure antistatique | A | ||
Capacité d’absorption d’énergie du talon | E | ||
Protection des malléoles | AN | ||
Chaussures isolantes | I | ||
Tige | II | Résistance à la coupure | CR |
Semelle de marche | II | Résistance à la chaleur (contact direct 60s à 300°C) | HRO |
Résistance aux hydrocarbures | FO |
*La norme EN 12568 définit les exigences et méthodes d’essais pour les embouts et semelles anti-perforation.
Marquage :
Symbole | Classification | Exigences |
---|---|---|
OB | II | Exigences fondamentales |
O4 | II | OB + antistatisme + absorption d’énergie du talon |
O5 | II | O4 + Résistance à la perforation + Semelles à crampons |
Les catégories O1 O2 O3 sont réservées à la classification I (chaussures cuir)