Resistir a los ácidos, a las bases, a los hidrocarburos o a los disolventes
Según las condiciones de ejercicio de su profesión, el profesional de la química necesitará protecciones específicas. Por este motivo, ETCHE Sécurité ofrece botas y calzado variados que se pueden seleccionar en función de los productos químicos presentes, de su concentración y de su temperatura. En este campo, no se pueden hacer las cosas a medias. Los productos ETCHE Sécurité han sido probados en laboratorio y cumplen con las normas más severas. Los elastómeros utilizados han sido especialmente formulados para ofrecer una resistencia química y mecánica elevada y también para ser antiestáticos limitando así el riesgo de explosión en zonas ATEX. Por este motivo, nuestras botas están perfectamente adaptadas a la industria química o petroquímica.
BOOTS PERMEATION TEST ACCORDING TO EN 13832-3:
| CAS n° | CHIMIE SA | FIREMAN SABF | HYPALON SA | NEOPRENE SA | ||
| EN 13832-3 marking (degradation + permeation validated) : |
KOP | JPQ | ALR | JQR | ||
| Acrilonitrilo(C3H3N) | 2 | |||||
| A | Metanol(CH30H) | 67–56–1 | 3* | 5* | 5* | |
| N-hexano | 110-54-3 | |||||
| B | Acetona(C3H6O) | 67–64–1 | 2* | 2* | ||
| C | Acetonitrilo (CH3CN) | 75–05–8 | 3* | |||
| D | Diclorometano (CH2CL2) | 75–09–2 | 0* | 0 | ||
| E | Disulfuro de carbono (CS2) | 75–15–0 | 1* | |||
| F | Tolueno (C7H8) | 108–88–3 | 2* | 1 | ||
| G | Dietilamina (C4H11N) | 109–89–7 | 2* | 1 | ||
| H | Tetrahidrofurano (C4H8O) | 109–99–9 | 1* | 0 | ||
| I | Acetato de etilo (C4H8O2) | 141–78–6 | 3* | 2 | ||
| J | N-heptano (C7H16) | 142–82–5 | 3* | 5* | 3 | 3* |
| K | Hidróxido de sodio (NaOH) 40% | 1310–73–2 | 5* | 5* | 5* | 5 |
| Amoníaco (gas) | 7664-41-7 | |||||
| Cloro (gas) | 7782-50-5 | |||||
| Cloruro de hidrógeno (gas) | 7647-01-0 | |||||
| L | ácido sulfúrico (H2SO4) 96% | 7664–93–9 | 5* | 4* | 5* | 5* |
| M | ácido nítrico(HNO3) 65% | 7697–37–2 | 5* | 5* | 5* | |
| N | ácido acético (CH3COOH) 99% | 64–19–7 | 4* | 5 | 5* | 5* |
| O | Hidróxido de amonio 25% | 1336–21–6 | 5* | 5* | 5* | 5 |
| P | Peróxido de hidrogeno (H2O2) 30% | 7722–84–1 | 5* | 5* | 5* | |
| Q | Isopropanol (C3H8O) | 67–63–0 | 5 | 5* | 5* | |
| R | Hipoclorito de sodio (CLONa) 13% | 7681–52–9 | 5 | 5* | 5* | 5* |
| S | ácido fluorhídrico (HF) 40% | 7664–39–3 | 5* | |||
| T | Formaldehído (CH20) 37% | 50–00–0 | 5* |
*test performed according to EN 16523-1+A1:2018 test method
| Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Normalized Breakthrough Time | 121-240 min | 241-480 min | 481-1440 min | 1441-1920 min | >1921 min |
Español (ES)
Français (FR)
English (UK)